Note di lettura
1.- Fino a pagina 59, ogni battezzato occupa una riga per due pagine, pertanto per leggere i dati completi occorre aprire entrambe le pagine, per esempio 1A e 1B ricordando la riga di posizione del battezzato stesso.
Dalla pagina 60 tutti i dati sono sulla stessa facciata.
2.- Nell’elenco seguente vengono riportati dal registro i seguenti dati: Pagina, numero progressivo, Cognome, Nome, date di Nascita e Battesimo nella forma ANNO MESE E GIORNO (aaaammdd)
3.- Nel registro originale i dati forniti per ogni individuo sono: Num. progressivo/ Nome del neonato/ COGNOME, NOME, PATERNITÀ dei Genitori/ LUOGO E DATA del Matrimonio dei Genitori/ DATA della nascita/ DATA del conferimento del Battesimo/COGNOME, NOME, PATERNITÀ e domicilio dei Padrini/ Annotazioni.
4.- Registro originale: Cliccando sul link delle pagine, si apre il foglio della pagina corrispondente. Nel registro una pagina comprende due facciate che abbiamo chiamato A e B.
Cliccando sulla metà di destra o di sinistra dell’immagine apparsa si può sfogliare il registro.
Per vedere l’immagine nella sua interezza, occorre Aprire l’immagine in una nuova finestra se si usa Chrome, Visualizza immagine se si usa Firefox.
1895.
Pagina | N. | Cognome | Nome | Nascita | Battesimo |
1 |
46
47 48 49 50 |
VIROTTA
BONIS BATTAIN CANTELLI MARONESE |
Italo
Angelo Umberto Andrea Antonio |
18950311
18950401 18940626 18950512 18950612 |
18950402
18950610 18950621 18950623 18950624 |
2
|
51 | SUNCIN | Alba | 18950625 | 18950625 |
52 | SOTTIL | Luigi | 18950621 | 18950709 | |
53 | GIORNO | Orsola | 18950702 | 18950709 | |
54 | ANGELI | Antonia | 18950520 | 18950713 | |
55 | SANTAROSSA | Attilio | 18950609 | 18950414 | |
56 | GRUARIN | Amalia | 18950713 | 18950721 | |
3 |
57 | MARIUTTI | Angelo | 18950723 | 18950725 |
58 | PICCOLO | Antonio | 18950625 | 18950728 | |
59 | VELO | Sante | 18950723 | 18950804 | |
60 | MIOR | Regina | 18950730 | 18950804 | |
61 | VIVANI | Valentino | 18950613 | 18950804 | |
62 | ORLANDI | Elia | 18950720 | 18950810 | |
63 | CENTIS | Teresa | 18950621 | 18950818 | |
64 | GEROMIN | Regina | 18950816 | 18950818 | |
65 | RUMOAR | Luigia | 18950602 | 18950819 | |
66 | RUMOAR | Licurgo | 18950602 | 18950819 | |
4 | 67 | CIVRAN | Antonia | 18950729 | 18950825 |
68 | PICCOLO | Regina | 18950815 | 18950825 | |
69 | MARIN d° Maronese | Emilio | 18950703 | 18950825 | |
70 | ZAMPER | Elisa | 18950723 | 18950901 | |
71 | BERGAMO | Maria | 18950630 | 18950901 | |
72 | BRUNA | Maria | 18950902 | 18950902 | |
5 | 73 | FUMIATO | Angelo | 18950602 | 18950903 |
74 | BELLI | Francesca | 18950818 | 18950904 | |
75 | GAIOTTO | Maria Luigia | 18950902 | 18950902 | |
76 | VILOTTA | Maria Emilia | 18950619 | 18950908 | |
77 | BARBUIO | Maria | 18950906 | 18950915 | |
78 | MORASSUTTO | Angelo | 18950904 | 18950922 | |
6 | 79 | MIOR | Anna | 18950914 | 18950922 |
80 | GUERIN | Maria | 18950916 | 1895929 | |
81 | PANCINO | Maria Anna | 18950825 | 18950930 | |
82 | ZENNARO | Giuseppe | 18950822 | 18951001 | |
83 | MICHIELON | Pietro | 1895090 | 18951006 | |
84 | TOFFOLO | Luigi | 18950910 | 18951006 | |
85 | MOZZETTI | Mario | 18950923 | 18951008 | |
7 | 86 | ANTONINI | Carlo | 18950807 | 18951009 |
87 | PANTAROTTO | Vittorio | 18951008 | 18951013 | |
88 | NADALI | Maria Luigia | 18950927 | 18951013 | |
89 | ZANON d° CAMPANER | Giovanna | 18950915 | 18951013 | |
90 | DRIGO | Giuseppe | 18951012 | 18951020 | |
91 | PASCOTTO | Santa | 18951014 | 18951020 | |
92 | SCLIP | Angelo | 18951012 | 18951020 | |
8 | 93 | CANTELLI | Catteriana | 18950912 | 18951020 |
94 | BERGAMO | Marcella | 18951001 | 18951027 | |
95 | PAULETTO | Teresa | 18950830 | 18951103 | |
96 | CESSEL | Maria | 18951104 | 18951108 | |
97 | FLORIAN | Antonio | 18951112 | 18951117 | |
98 | MILANESE | Maria | 18951010 | 18951124 | |
99 | CARLI | Ida | 18951122 | 18951130 | |
9 | 100 | FRONTIN | Giselda | 18951101 | 18951201 |
101 | BORTOLOTTO | Maria | 18951030 | 18951201 | |
102 | DRIGO | Carlo | 18951129 | 18951208 | |
103 | DRIGO | Lucia | 18951118 | 18951208 | |
104 | ZAMBON | Teresa | 18951203 | 18951215 | |
105 | GRUARIN | Maria | 18951210 | 18951218 | |
106 | TONEGHIN | Silvestro | 18951116 | 18951216 | |
10 | 107 | VERSOLATO | Osvalda | 18951214 | |
107 | ZADRO | Maria | 18951209 | 18951222 | |
108 | ZAMPER | Luigi | 18951026 | 18951026 | |
109 | STEFANON | Luciano | 18951119 | 18951123 | |
11
|
110 | PICCOLO | Antonia | 18951223 | 18951229 |
11A 11B | 111 | FALCOMER | Giacomina | 18951211 | 18951229 |
112 | CAMELLIN | Italia | 18951222 | ND | |
113 | MORO | Vittorio | 18951126 | 18951231 | |
1 | BORTOLUSSO | Maria | 18960101 | 18960106 | |
2 | BATTISTON | Teresa | 18960114 | 18960120 | |
3 | GENOVESIN | Luigi | 18960207 | 18960208 |
1896
12 | 4 | CENTUZZI | Giuseppe | 18960211 | 18960211 |
5 | PANTAROTTO | Michele | 18960211 | 18960213 | |
6 | BELLOTTO | Luigi | 18960210 | 18960216 | |
7 | PADOVESE | Natale | 18960213 | 18960223 | |
8 | CASSANELLI | Maria | 18960216 | 18960225 | |
9 | FLORIAN | Maria | 18960221 | 18960227 | |
10 | GEROMIN | Angelo | 18960225 | 18960301 | |
13 | 11 | PAULETTO | Angelo | 18960226 | 18960301 |
12 | FAGOTTO | Luigi | 18960131 | 18960301 | |
13 | MASATTO | Antonio | 18960223 | 18960301 | |
14 | BOSCHIN | Maria | 18960111 | 18960301 | |
15 | CONTI | Teresa | 18960221 | 18960308 | |
16 | POMPEO | Antonio | 18960314 | 18960315 | |
17 | MARTIN | Antonio | 18960314 | 18960319 | |
18 | MAGANZA | Clotilde | 18960314 | 18960319 | |
14 | 19 | BONAZZA | Maria | 18960116 | 18960319 |
20 | PINNI | Maria | 18960208 | 18960322 | |
21 | GAROFALI | Faustina | 18960328 | 18960328 | |
22 | GAVAGNINI | Vittorino | 18951016 | 18960328 | |
23 | GAJATO | Luigi | 18960325 | 18960406 | |
24 | DRIGO | Antonia | 18960324 | 18960406 | |
25 | COLAVITI | Luigi | 18960406 | 18960412 | |
15 | 26 | PICCOLO | Olivo | 18960329 | 18960419 |
27 | CULOS | Secondiana | 18960418 | 18960426 | |
28 | CONSOLI | Lida | 18960124 | 18960426 | |
29 | POLITI | Renato | 18960322 | 18960502 | |
30 | MARNI | Alma | 18950928 | 18960506 | |
31 | LENARDON | Luigi | 18960503 | 18960509 | |
32 | BEAN | Luigi | 18960414 | 18960510 | |
16 | 33 | PEGORARO | Maria | 18960518 | 18960526 |
34 | PIACENTINI | Angela | 18960525 | 18960531 | |
35 | PANFILO | Giuseppina | 18960601 | 18960601 | |
36 | BOVOLOTTO | Rosa | 18960509 | 18960604 | |
37 | OLIVIERI | Alba | 18960206 | 18960607 | |
38 | FAGOTTO | Giuseppe di Sante | 18960608 | 18960614 | |
17 | 39 | BON | Maria | 18960515 | 18960614 |
40 | VENDRAMETTO | Benedetta | 18960610 | 18960614 | |
41 | DRIGO | Luigia | 18960610 | 18960621 | |
42 | MIOR | Emilia | 18960619 | 18960624 | |
43 | BOZZI | Elisabetta | 18960610 | 18960621 | |
44 | MARIUTTI d° GREGO | Irene | 18960524 | 18960628 | |
45 | BAZZANA | Giuseppe | 18960613 | 18960628 | |
18 | 46 | ROSSI | Umberto | 18960507 | 18960629 |
47 | FLORIAN | Giovanni | 18960622 | 18960629 | |
48 | MILANESE | Massimo | 18960606 | 18960704 | |
49 | BERTI d° PADOVAN | Alberto | 18960604 | 18960705 | |
50 | DIAMANTE | Maria | 18960707 | 18960712 | |
51 | LINDAVER | Delia | 18960617 | 18960720 | |
52 | SANDRON | Reggina | 18960715 | 18960726 | |
19 | 53 | FERRARI | Giuseppe | 18960712 | 18960802 |
54 | MARIUTTI | Amalia | 18960727 | 18960802 | |
55 | BASSETTO | Antonio | 18960714 | 18960802 | |
56 | BELLINI | Maria | 18960808 | 18960809 | |
57 | CANDRESIN | Clementina | 18960816 | 18960818 | |
57 | PEGORARO | Maria | 18960518 | 18960815 | |
58 | PAULETTO | Mario | 18960815 | 18960823 | |
20 | 59 | BORTOLUSSI | Maria | 18960815 | 18960830 |
60 | ZERIO | Giuseppe | 18960727 | 18960830 | |
61 | GEROMIN | Augusta | 18960821 | 18960830 | |
62 | TREVISAN | Giovanni | 18960825 | 18960825 | |
63 | TURCHETTO | Linda | 18960806 | 18960906 | |
64 | BOLDARIN | Giovanni | 18960825 | 18960908 | |
65 | PUPULIN | Gio Batta | 18960801 | 18960908 | |
66 | MUSSIN | Antonia | 18960906 | 18960914 | |
21 | 67 | TESOLIN | Antonio | 18960903 | 18960913 |
68 | ZANON | Eugenio | 18960911 | 18960913 | |
69 | BATTISTIN | Maria | 18960822 | 18960916 | |
70 | PASCOTTO | Sante | 18960923 | 18960927 | |
71 | DAL MORO | Elena | 18960825 | 18960927 | |
72 | PETRIN | Luigia | 18960907 | 18961004 | |
73 | BITTOLO BON | Angelico | 18960810 | 18961004 | |
22 | 74 | BATTAIN | Leonida | 18960731 | 18961005 |
75 | DEL MAS | Vittorio | 18961002 | 18961011 | |
76 | FLORIAN | Luigi | 18961015 | 18961018 | |
77 | DRIGO | Valentino | 18961016 | 18961018 | |
78 | NOVELLO | Angelo | 18961020 | 18961023 | |
79 | BELLOTTO | Maria | 18961016 | 18961025 | |
80 | MORETTO | Pietro | 18961019 | 18961025 | |
23 | 81 | NADALIN | Lucia | 18960509 | 18961025 |
82 | TOMEAZZI | Ezio | ND | ND | |
83 | QUERIN | Teresa | 18961012 | 18961030 | |
84 | BERTUSSO | Giuseppe | 18961029 | 18961030 | |
85 | ZAMPESE | Ermelinda | 18960831 | 18961101 | |
86 | FAVA | Catterina | 18961103 | 18961108 | |
24 | 87 | TABARO | Giorgio | 18961005 | 18961108 |
88 | RODER | Giacomo | 18961021 | 18961114 | |
89 | DRIGO | Ernesta | 18961107 | 18961115 | |
90 | MARIUTTI | Angelo | 18961109 | 18961121 | |
91 | SANDRON d° BELLUZZO | Catterina | 18961116 | 18961122 | |
92 | LAZZARINI | Antonio | 18960821 | 18961124 | |
93 | PERULLI | Luigi | 18961111 | 18961201 |
25 | ||||
94 | SCLIP | Davide | 18961210 | 18961213 |
95 | TONEGHIN | Silvestro | 18961023 | 18961220 |
96 | CANTELLI | Carlo | 18961110 | 18961220 |
97 | GIRON | Angelo | 18961010 | 18961226 |
98 | DRIGO | Carlo | 18961222 | 18961227 |
1 | PICCOLO | Giovanni | 18970104 | 18970104 |
2 | PETRIN | Luigi | 18961217 | 18970106 |
1897
26 | 3 | PASCOTTO | Natale | 18970105 | 18970110 |
4 | MAZZOLINI | Maria | 18961230 | 18970117 | |
5 | TURCHETTO | Clementina | 18961216 | 18970117 | |
6 | TOMBA | Lucia | 18970117 | 18970123 | |
7 | ZAMPER d° BIANCHI | Amabile | 18970123 | 18970131 | |
8 | PAULETTO | Rosa | 18970125 | 18970131 | |
9 | CENTIS | Luciano | 18961212 | 18970131 | |
27 | 10 | D’ANDREA | Maria | 18961015 | 18970207 |
11 | ZANON | Teresa | 18970206 | 18970211 | |
12 | MARIUTTI | Giovanni | 18970203 | 18970214 | |
13 | BOSCHIN | Teresa | 18970218 | 18970219 | |
14 | ZANON d° CAMPANER | Carlo | 18970212 | 18970219 | |
15 | PANCINO | Elena | 18970221 | 18970221 | |
16 | DRIGO | Antonia | 18970111 | 18970221 | |
28 | 17 | TONEGHIN | Francesca | 18970116 | 18970222 |
18 | MORETTIN | Antonia | 18970217 | 18970228 | |
19 | CANDIOTTO | Eugenia | 18970301 | 18970301 | |
20 | SPIZZOTTIN | Giovanni | 18961123 | 18970307 | |
21 | DEFENDI | Giovanni | 18970227 | 18970314 | |
22 | CAMPAGNOL | Angela | 18970309 | 18970314 | |
23 | BATTISTON | Amalia | 18970312 | 18970315 | |
24 | COASSIN | Italia | 18970212 | 18970321 | |
29 | 25 | PANTAROTTO | Giuseppe | 18970319 | 18970321 |
26 | BACCHET | Giuseppe | 18970319 | 18970325 | |
27 | PICCOLO | Agostina | 18970131 | 18970328 | |
28 | BOTTOS | Anna | 18970323 | 18970328 | |
29 | TOFFANIN | Vittorio | 18970226 | 18970404 | |
30 | BOTTOSSO | Benvenuta | 18970331 | 18970404 | |
31 | VIGNANDO | Mario | 18970405 | 18970405 | |
30 | 32 | BOSCHIN | Santa | 18970127 | 18970411 |
33 | CANTELLI | Angelo | 18970408 | 18970411 | |
34 | MUSCHIETTI | Giovanni | 18960831 | 18970412 | |
35 | MILANESE | Igino | 18970211 | 18970413 | |
36 | ND | Nd | |||
37 | MARTIN | Maria | 18970419 | 18970425 | |
38 | TOFFOLO | Vittorio | 18970211 | 18970425 | |
31 | 39 | PAULETTO | Antonia | 18970425 | 18960501 |
40 | BORTOLUSSI | Attilio | 18970424 | 18970502 | |
41 | BELLI | Marco | 18970328 | 18970502 | |
42 | ZAMPER | Emilio | 18970206 | 18970502 | |
43 | BOSCHIN | Umberto | 18970227 | 18970502 | |
44 | BATTISTON | Giovanna | 18970417 | 18970504 | |
32 | 45 | NOGAROTTO | Luigi | 18970111 | 18970516 |
46 | TOFFANIN | Teresa | 18970426 | 18970517 | |
47 | GEROMIN | Luigi | 18970515 | 18970520 | |
48 | BOZZA | Maria | 18970520 | 18970527 | |
49 | FALCOMER | Luigi | 18970501 | 18970527 | |
50 | PINNI | Luigi | 18970425 | 18970530 | |
51 | TODISCO | Giovanni | 18970424 | 18970531 | |
33 | 52 | BATTISTELLA | Luigi | 18970509 | 18970531 |
53 | MARTINUZZO | Domenico | 18970610 | ND | |
54 | ROSSI | Elisa | 18970530 | 18970620 | |
55 | VELLO | Luigi | 18970605 | 18970620 | |
56 | ZANON | Maria | 18970525 | 18970624 | |
57 | DALMASS | regina | 18970611 | 18970627 | |
34 | 58 | BERGAMO | Teresa | 18970529 | 18970627 |
59 | ZANARO | Maria | 18970601 | 18970628 | |
60 | SUNCIN | Giovanna | 18970624 | 18970629 | |
61 | GREGORI | Pietro | 18970629 | 18970701 | |
62 | NOGAROTTO | Antonia | 18970620 | 18970711 | |
63 | CAMUFFO | Fortunato | 18970526 | 18970718 | |
64 | QUERIN | Antonio | 18970615 | 18970725 | |
35 | 65 | BATTAIN | Giuseppe | 18970111 | 18970728 |
66 | Barbuio | Luigi | 18970730 | 18970808 | |
67 | piasentin | Attilio | 18970807 | 18970815 | |
68 | DANELUZZO | Girolamo | 18970805 | 18970815 | |
69 | ZAMBON | Renier | 18970812 | 18970815 | |
70 | ORLANDI | Bianca | 18970520 | 18970817 | |
71 | SCOTTÀ | Luigi | 18951015 | 18970818 | |
36 | 72 | SGUERZI | Gio Batta | 18970817 | 18970821 |
73 | FANTUZZI | Leonilde | 18970810 | 18970829 | |
74 | CENCIARI | Vittoria | 18970901 | 18970902 | |
75 | FALCOMER | Francesco | 18970812 | 18970904 | |
76 | MARIUTTI | Vittorio | 18970812 | 18970905 | |
77 | MAZAT | Maria | 18970825 | 18970908 | |
37 | 78 | FLORIAN | Angelo | 18970912 | 18970919 |
79 | RUMOR | Amilcare | 18970816 | 18970922 | |
80 | SANDRON | Giovanni | 18970916 | 18970926 | |
81 | PAULETTO | Ernesto | 18970927 | 18971003 | |
82 | FAGOTTO | Antonio | 18970925 | 18971003 | |
83 | GEROMIN | Lucia | 18971005 | 18971005 | |
84 | PAULATTO | Giorgio | 18970723 | 18971010 | |
38 | 86 | VENDRAMETTO | Luigi | 18971011 | 18971014 |
87 | FAGOTTO | Pietro | 18971018 | 18971024 | |
88 | ZANON | Angelo | 18971018 | 18971030 | |
89 | MAGANZA | Sante | 18971101 | 18971101 | |
90 | BUONTEMPO | Pietro | 18971105 | 18971106 | |
91 | PASIAN | Luigi | 18971031 | 18971107 | |
39 | 92 | RENIER | Francesco | 18971023 | 18971107 |
93 | MORETTO | Santa | 18971026 | 18971107 | |
94 | ZAMPER | Maddalena | 18971119 | 18971128 | |
95 | MAZZOLINI | Giovanni | 18971025 | 18971128 | |
96 | DANELUZZO | Giovanna | 18971128 | 18971205 | |
97 | BAZZANA | Francesco | 18971203 | 18971208 | |
98 | DEOLA | Maria Angela | 18971207 | 18971219 | |
98b | MAGANZA | Sante | 18971101 | 18971101 |
1898
40 | 99 | NADALIN | Pia | 18971107 | 18971226 |
100 | BARBUIO | Giuseppe | 18971201 | 18971229 | |
1 | CARLI | Amalia | 18971224 | 18980108 | |
2 | DRIGO | Antonio | 18980119 | 18980123 | |
3 | CIAN | Gastone | 18980112 | 18980125 | |
4 | MAGANZA | Eugenio | 18980201 | 18980206 | |
41 | 5 | DANELUZZO | Ferdinando | 18980215 | 18980220 |
6 | LENARDON | Maria | 18980214 | 18980224 | |
7 | FAGOTTO | Luigi | 18980222 | 18980227 | |
8 | SANDRON | Luigia | 18980304 | 18980313 | |
9 | MARIUTTI | Giovanni | 18980311 | 18980312 | |
10 | BOSCHIN | Giuseppina | 18970920 | 18980319 | |
11 | PANCINO | Giovanni | 18971215 | 18980319 | |
12 | BATTAIN | Valentino | 18980205 | 18980322 | |
42 | 13 | SFORZA | Giuseppe | 18980309 | 18980327 |
14 | CAMILLIN | Gemma | 18980201 | 18980327 | |
15 | PICCOLO | Antonia | 18981115 | 18980403 | |
16 | SAVOIA | Silvio | 18980407 | 18970408 | |
17 | BERTUZZO | Santa | 18980405 | 18970411 | |
18 | SCANTIMBURGO | Innocente | 18970413 | 18980417 | |
43 | 19 | BOVOLOTTO | Edoardo | 18971115 | 18980417 |
20 | POLITI | Agostino | 18970206 | 18980420 | |
21 | FURLAN | Maria | 18980313 | 18980422 | |
22 | MILAN | Luigia | 18980418 | 18980424 | |
23 | PANTAROTTO | Pietro | 18980416 | 18980424 | |
44 | 24 | PAULETTO | Maria | 18980320 | 18980424 |
25 | VIO | Anacleto | 18980324 | 18980425 | |
26 | MAGGIONI | Filippo | 18980501 | 18980501 | |
27 | CULOS | Luigi | 18980520 | 18980529 | |
28 | SCLIP | Regina | 18980521 | 18980529 | |
29 | PERULLI | Antonio | 18980422 | 18980529 | |
30 | MICHIELON | Maria | 18980523 | 18980523 | |
45 | 31 | TABARO | Gio Batta | 18980601 | 18980601 |
32 | CANTELLI | Andrea | 18980505 | 18980619 | |
33 | ZANOTTO | Antonio | 18980520 | 18980624 | |
34 | TOMASINI | Amedeo | 18980626 | 18980627 | |
35 | MARCORIN | Elda | 18960423 | 18980629 | |
36 | VENDRAMETTO | Giovanna | 18980705 | 18980705 | |
37 | MARIUTTI | Cecilia | 18980627 | 18980709 | |
46 | 38 | MARTINUZZI | Domenico | 18980520 | 18980717 |
39 | TOFFOLO | Ferdinando | 18980625 | 18980629 | |
40 | ZERIO | Amelia | 18980309 | 18980717 | |
41 | DANELUZZO | Luigi | 18980526 | 18980717 | |
42 | FONTANEL | Sante | 18980730 | 18980730 | |
47 | 42 | BRUNETTA | Margherita | 18980710 | 18980724 |
43 | GIANO | Maria | 18980502 | 18980724 | |
44 | BATTAIN | Maria | 18980508 | 18980731 | |
45 | ZANON | Antonio | 18980613 | 18980731 | |
46 | PASCOTTO | Antonia | 18980805 | 18980807 | |
46 | DRIGO | Domenica | 18980812 | nd | |
48 | 47 | SCOTTÀ | Angela | 18980514 | 18980807 |
48 | TEMPERANTE | Umberto | 18980812 | 18980812 | |
49 | FUMIATO | Giovanni | 18980617 | 18980814 | |
50 | PAULETTO | Amalia | 18980811 | 18980815 | |
51 | GAIATTO | Giacinto | 18980723 | 18980821 | |
52 | BERTI | Albertina | 18980704 | 18980822 | |
53 | MIOR | Luigia | 18980814 | 18980828 | |
49 | 54 | BOTTOS | Giovanni | 18980829 | 18980904 |
55 | CORTE | Luigi | 18980819 | 18980911 | |
56 | GRUARIN | Annunziata | 18980913 | 18980917 | |
57 | ZACCHEO | Alberto | 18980908 | 18980918 | |
58 | DAL MORO | Maria | 18980819 | 18980918 | |
59 | TESOLIN | Luigi | 18980912 | 18980925 | |
50 | 60 | CANTELLI | Maria Angela | 18980727 | 18980925 |
61 | BOLDARIN | Maria | 18980924 | 18981002 | |
62 | NOVELLO | Ferdinando | 18980815 | 18981009 | |
63 | MARTIN | Luigia | 18981005 | 18981009 | |
64 | GEROMIN | Igino | 18981009 | 18981010 | |
65 | BELLOTTO | Santa | 18981011 | 18981016 | |
51 | 70 | VILLOTTA | Giovanni | 18980913 | 18981106 |
71 | FERRARI | Antonia | 18981017 | 18981113 | |
72 | DALMAS | Vitginia | 18981109 | 18981117 | |
73 | VENDRAME | Maria | 18981114 | 18981120 | |
74 | D’ANDREA | Antonia | 18980726 | 18981120 | |
52 | 75 | PADOVESE | Sante | 18981116 | 18981120 |
76 | TURCHETTO | Margherita | 18981127 | 18981208 | |
77 | PAULETTO | Anna | 18981206 | 18981210 | |
78 | BOLDARIN | Angelo | 18981215 | 18981215 | |
79 | BATTISTON | Natale | 18981209 | 18981221 | |
80 | BATTISTON | Catterina | 18981216 | 18981223 |
1899
53 | 1 | CALDIERARO | Catterina | 18990101 | 18990108 |
2 | BOSCHIN | Luciano | 18981213 | 18990108 | |
3 | BEAN | Maria | 18981203 | 18990115 | |
4 | PASIAN | Antonio | 18990112 | 18990122 | |
5 | BORTOLUSSI | Amalia | 18990120 | 18990128 | |
6 | SGUERZI | Maria | 18990125 | 18990131 | |
54 | 7 | BELLOTTO | Luigia | 18990129 | 18990205 |
8 | BELLINI | Antonio | 18990211 | 18990212 | |
9 | QUERIN | Teresa | 18981021 | 18990212 | |
10 | BON | Vittorio | 18990123 | 18990212 | |
55 | 11 | PASCOTTO | Secondiano | 18990217 | 18990217 |
12 | LOVENZATO | Giuseppe | 18990115 | 18990219 | |
13 | CENTIS | Aurora | 18990124 | 18990226 | |
14 | DEFENDI | Antonio | 18990213 | 18990315 | |
15 | PETRIN | Ida | 18990130 | 18990305 | |
56 | 16 | FAGOTTO | Vittorio | 18990313 | 18990319 |
17 | BORTOLUSSI | Giuseppe | 18990308 | 18990322 | |
18 | DAL MORO | Nicolò | 18990303 | 18990325 | |
19 | FAGOTO | Natale | 18990323 | 18990326 | |
20 | MONTEBELLO | Giovanni | 18990330 | 18990330 | |
21 | VENDRAMELLI | Vittorio | 18990227 | 18990402 | |
57 | 22 | DALMAS | Giuditta | 18990314 | 18990403 |
23 | MUSCHIETTI | Cecilia | 18990119 | 18990403 | |
24 | FAVA | Maria | 18990402 | 18990406 | |
25 | MAGANZA | Alessandro | 18990404 | 18990406 | |
26 | BERGAMO | Vincenzo | 18990308 | 18990416 | |
26b | SALVATO | Pietro | 18990410 | 18990412 | |
58 | 27 | ZAMPER | Maddalena | 18981225 | 18990423 |
28 | VIDA | Maria | 18990426 | 18990429 | |
29 | ORLANDO DETTO CULOS | Vittorio | 18990501 | 18990501 | |
30 | TOFFOLO | Giuseppe | 18990202 | 18990507 | |
59 | 31 | PUPPULIN | Angela | 18990121 | 18990509 |
32 | ZAMPESE | Vittoria | nd | 18990509 | |
33 | BACCHET | Amabile | 18990503 | 18990511 | |
34 | DRIGO | Maria | 18990524 | 18990529 | |
35 | DRIGO | Regina | 18990529 | 18990601 | |
36 | ORLANDI | Olga | 18990411 | 18990601 | |
60 | 37 | CAMPAGNOL | Rosalia | 18990528 | 18990604 |
38 | ZAVATTA | Aurora | 18990528 | 18990605 | |
39 | STEFANEL | Attila | 18990503 | 18990611 | |
40 | BACCHET | Emilio | 18990607 | 18990617 | |
61 | 41 | MILANESE | Orazio | 18990608 | 18990618 |
42 | DRIGO | Maria | 18990521 | 18990624 | |
43 | DIAMANTE | Ernesta | 18990614 | 18990625 | |
44 | PASCOTTO | Giuseppina | 18990624 | 18990624 | |
45 | MORO | Alfredo | 18990618 | 18990627 | |
46 | SALOTTO | Aquilio | 18990625 | 18990702 | |
62 | 47 | BARBUIO | Giuseppe | 18990615 | 18990709 |
48 | BELLOTTO | Domenico | 18990615 | 18990709 | |
49 | BELLOMO | Enrico | 18990711 | 18990712 | |
50 | NOGAROTTO | Camillo | 18990618 | 18990716 | |
51 | MORETTIN | Giovanni | 18990710 | 18990716 | |
52 | FALCOMER | Giulio | 18990629 | 18990717 | |
53 | MAZZOLINI | Giovanni | 18990615 | 18990717 | |
63 | 54 | ZAMPESE | Uga | 18990509 | 18990723 |
55 | PINNI | Lavinia | 18990624 | 18990723 | |
56 | TAIO | Maria | 18990723 | 18990725 | |
57 | GAIATTO | Carlo | 18971025 | 18990409 | |
58 | GAIATTO | Giuseppina | 18990106 | 18990409 | |
59 | PICCOLO | Attilio | 18990524 | 18990730 | |
64 | 60 | DRIGO | Vittorio | 18990401 | 18990804 |
61 | NOGAROTTO | Luigia | 18990708 | 18990806 | |
62 | SANDRON | Annunziata | 18990731 | 18990813 | |
63 | PICCOLO | Valentino | 18990330 | 18990815 | |
64 | FAGOTTO | Catterina | 18990814 | 18990820 | |
65 | BAZZANA | Maria | 18990825 | 18990825 | |
66 | MILANESE | Irma | 18990715 | 18990830 | |
65 | 67 | MARTINUZZI | Giovanni | 18990718 | 18990903 |
68 | BOLLANI | Paolina | 18990913 | 18990914 | |
69 | MORETTO | Giuseppe | 18990826 | 18990917 | |
70 | ZACCHEO | Virginia | 18990907 | 18990917 | |
71 | BATTISTON | Angelo | 18990910 | 18990922 | |
72 | FAGOTTO | Romano | 18990920 | 18991001 | |
66 | 73 | BORTOLUSSI | Virginia | 18990917 | 18991001 |
74 | PICCOLO | Luigi | 18991002 | 18991002 | |
75 | DALMAS | Luigia | 18991002 | 18991002 | |
76 | RAGAZZONI | Roberto | 18990529 | 18991008 | |
77 | MILAN | Secondiano | 18991007 | 18991015 | |
67 | 78 | MIOR | Teresa | 18991001 | 18991015 |
79 | VIDA | Maria | 18990726 | 18991015 | |
80 | PETRIN | Maria | 18991004 | 18991016 | |
81 | PADOVESE | Anna | 18991016 | 18991022 | |
68 | 82 | FLORIAN | Giovanni | 18991010 | 18991022 |
83 | ZANON | Lucia | 18990904 | 18991022 | |
84 | ZAMBON | Lucia | 18990921 | 18991022 | |
85 | DANELUZZO | Catterina | 18981126 | 18991026 | |
86 | PANTAROTTO | Emilia | 18991021 | 18991029 | |
87 | POLITI | Luciano | 18991005 | 18991031 | |
69 | 88 | TONIZZO | Anna | 18991022 | 18991101 |
89 | SCANTIMBURGO | Antonia | 18991107 | 18991107 | |
90 | VENDRAMETTO | Maria | 18991106 | 18991111 | |
91 | ZANON | Attilio | 18991104 | 18991112 | |
92 | GENTILE | Maria | 18991117 | 18991117 | |
93 | CANTELLI | Clotilde | 18991026 | 18991119 | |
70 | 94 | FAVA | Regina | 18991117 | 18991121 |
95 | FLORIAN | Giuseppe | 18991118 | 18991121 | |
96 | GEROMIN | Luigi | 18991120 | 18991123 | |
97 | FERNETTI | Angela | 18991119 | 18991126 | |
98 | CIORAN | Maria | 18991028 | 18991203 | |
99 | TABARO | Maria | 18991106 | 18991203 | |
71 | 1 | MORO | Primo | 18991226 | 19000104 |
2 | BATTISTELLA | Luigia | 19000127 | 19000129 | |
100 | TODISCO | Angela | 18991107 | 18991211 | |
101 | VIO | Teresa | 18990715 | 18991221 | |
102 | SANDRON | Antonio | 18991216 | 18991226 | |
103 | FANTUZZI | Santa | 18991101 | 18991226 | |
