PAGINA | BATTEZZATI n data di nascita b data di battesimo Per cercare velocemente digitare Ctrl+F |
1891 | 1891 – 1892 – 1893 – 1894 – 1895 |
1A | 23 LUVISUTO.Teresa.n09021891.b07031891 24 GAVAGNIN.Eugenio.n30121891.b07031891 25 PAVAN.Umberto.n19111890.b08031891 |
1B | 26 ZANIN.Companer.Luigi.n26031891.b30031891 27 BARUZZO.Giuseppe.n25031891.b30031891 28 VENDRAMELLI.Giuseppina.n20031891.b30031891 29 MORETTO.Luigia.n27031891.b05041891 30 NAPOLEONE III.Antonio.n22021891.b05041891 |
2A | 31 SANDRONdBELLUZZO.Antonio.n.230391.b.50491 32 ZENNARO.Emilia.n.13031891.b.5041891 33 MUSCHIETTI.Giovanni.n.28011891.b.8041891 34 PAULETTO.Giuseppe.n.4051891.b.8041891 |
2B | 35 NOVELLO.Pietro.n.26031891.b.12041891 36 DONADON.Marina.n.25031891.b.25041891 37 GIOVIANO.Amilcare.n.21041891.b.27041891 38 MOLIN.Giuseppe.n.29031891.b.27041891 |
3A | 39 LINDAUER.Giovanni.n.18121890.b.17051891 40 ALIPRANDI.Celeste.n.12041891.b.7051891 41 GIROLAMO.Ermes.n.4091890.b.9051891 42 CIVRAN.Beatrice.n.21041891.b.9051891 |
3B | 43 VENDRAMETTO.Teresa.n.5051891.b.10051891 44 TORQUATA.Francesca.n.15051891.b.16051891 45 BRUNZIN.Valentina.n.11051891.b.17051891 46 DANiLUZZO.Catterina.n.7051891.b.17051891 47 CAMPANER.Catterina.n.17051891.b.24051891 |
4A | 48 CENTIS.Beatrice.n.25021891.b.30051891 49 STATUTO.Quirino.n.4061891.b.5061891 50 PICCOLO.Pietro.n.5051891.b.7061891 51 GAIATTO.MariaGiovanna.n.27051891.b.7061891 52 BATTAIN.Domenico.n.1051891.b.16061891 |
4B | 53 CHIANDOTTO.Pietro.n.11061891.b.21061891 54 ZAMPESE.Silvia.n.24051891.b.24061891 55 FLORIAN.Santa.n.16061891.b.28061891 56 CORAMER.Maria.Angela.n.26051891b.5071891 57 ZANOTTO.Maria.Giovanna.n.15041891.b.12071891 |
5A | 58 BERTIdSPADA.Giacomo.n.5061891.b.18071891 59 MACOR.Laerte.n.16061891.b.23071891 60 TREVISAN.Rosa.n.19071891.b.23071891 61 PICCOLO.Arturo.n.15071891.b.28071891 62 QUERIN.Santa.n.30041891.b.31071891 |
5B | 63 SETTE.Teresa.n.29071891.b.2081891 64 SCARSI.Ruggero.n.16071891.b.4081891 65 MAZZARUTO.Elisabetta.n.3081891.b.8081891 66 BOSCHIN.Cristina.n.22071891.b.10081891 |
6A | 67 OLIVIERI.Pietro.n.10081891.b.27061891 68 BOSCHIVA.Chiara.n.11081891.b.10081891 69 VERZOLATO.Angelo.n.16081891.b.15081891 70 MARCORIN.Aurelio.n.20081891.b.24071891 |
6B | 71 FLOREAN.Emilia.n.17081891.b.23081891 72 CONTI.Sante.n.12071891.b.24081891 73 ROSA.Giovanni.n.30081891.b.30081891 74 BELLI.Giuseppe.n.6081891.b.30081891 |
7A | 75 SIMONE.Elisabetta.n.15081891.b.30081891 76 CIMETTA.Francesco.n.22111890.b.1091891 77.DANILUZZO.Maria.n.25081891.b.6091891 78.PELLIZZARO.Luigia.n.31081891.b.9091891 |
7B | 79.SANDRONdBELLUZZO.Ferdinando.n.3091891.b.10091891 80.BURLINA.Angela.n.14091891.b.19091891 81.SANTAROSA.Emilio.n.30081891.b.20091891 82.MARIUTTIdGREGO.Domenico.n.8081891.b.20091891 83.MARIUTTI.Elisabetta.n.9091891.b.26091891 |
8A | 84.BOSCHIN.Giuseppe.n.15081891.b.27091891 85.TOFFOLI.Beniamino.n.30071891.b.27091891 86.BERGAMO.Italico.n.21081891.b.3101891 87.MICHIELON.Luigia.n.30091891.b.4101891 |
8B | 88.PREVARIN.Giovanni.n.17091891.b.11101891 89.CANTELLI.Anna.n.16091891.Maria.b.17101891 90.DRIGO.Sante.n.12101891.b.18101891 91.STEFANUTTO.Antonio.n.6101891.b.18101891 |
9A | 92.TOFFOLO.Emma.n.21071891.b.25101891 93.PUPPULIN.Antonio.n.1101891.b.1111891 94.STEFANUTTO.Amalia.n.6101891.b.1111891 95.SUNSIN.Sante.n.8111891.b.8111891 |
9B | 96.INNOCENTE.Antonio.n.6111891.b.8111891 97.ZANONdCAMPANER.Valentino.n.24101891.b.14111891 98.SALVASO.Leonilde.n.16071891.b.15111891 99.TABARO.Elisabetta.n.9111891.b.16111891 100.TOMBA.Giacomina.n.19111891.b.21111891 |
10A | 101.ZAMBON.RANIER.Luigi.n.27101891. b.22111891 102.SPADOTTO.Giovanni.n.11081891.b.23111891 103.BRUNESTICA.Giuseppina.n.10121891.b.11121891 104.STEFANUTTO.Regina.n.3121891.b.13121891 105.MORETTO.Lucia.n.13121891.b.14121891 |
10B | 106.FLOREAN.Luigi.n.14121891.b.20121891 107.STEFANUTTO.Ernesto.n.18111891.b.21121891 108.SOLIP.Luigi.n.19121891.b.22121891 109.BOSCHIN.Maria.n.5101891.b.27121891 |
1892 | 1891 – 1892 – 1893 – 1894 – 1895 |
12A | 1.TODISCO.Isabella.n2111891.b.1011892 2.ZAMPER.Giuseppina.n16121891.b.4011892 3.DEGANO.Sigifredo.n.1121892.b.10011892 4.MILANESEdFassetti.Luigi.n.9011892.b.11011892 |
12B | 5.PAULET.Luigi.n.6011892.b.13011892 6.PIOVOSA.Maria.n.13011892.b.14011892 7.MORANDI.Giuseppina.n.5121891.b.17011892 8.ZULIAN.Umberto.n.19011892.b.24011892 9.TURCHETTO.Maria.n.27111891.b.24011892 |
13A | 10.ANTONINI.Maria.n.14011892b.31011892 11.MARIUTTIdoGrego.Maria.n.24011892.b.1021892 12.ZUCCHETTO.Anna.n.5021892.b.7021892 13.MORETTO.Maria.Italia.n.31121891.b.8021892 14.PASIAN.Natale.n.7021892.b.14021892 |
13B | 15.SCAGNETTO.Cecilia.n.27121891.b.14021892 16.CONTI.Ranier.Pietro.n.25011892.b.17021892 17.CASSANELLI.Anselmo.n.7021892.b.20021892 16bis.PINAZZA.Giovanni.n.15021892.b.21021892 17bis.BOSCHIN.Antonio.n.3021892.b.21021892 |
14A | 18.GAZZIN.Giuseppina.n.15021892.b.22021892 19.MIOR.Amalia.n.16021892.b.22021892 20.GIOMO.Giuseppe.n.10021892.b.28021892 21.BOTTARI.Lucia.n.28021892.b.29021892 |
14B | 22.SOSTARDI.Vittorio.n.26021892.b.6031892 23.PILLON.Arturo.n.29091892.b.12031892 24.BELLOMO.Lucia.n.27021892.b.13031892 25.MORO.Alfredo.n.29071892.b.24031892 |
15A | 26.CULOSdoORLANDO.Angela.n.24031892.b.227031892 27.BOSCHIN.Luigi.n.18031892.b.27031892 28.BERTOLDI.Adele.n.18011892.b.31031892 29.PASIAN.Giovanni.n.29031892.b.31031892 30.SPIMPOLO.BENVENUTO.Giovanni.n.23031892b.7041892 |
15B | 31.BON.Rosa.n.7031892.b.13041892 32.TRENTIN.Vittorio.n.6031892.b.18041892 33.FIORITO.Lucia.n.23041892.b.23041892 34.DAL AS.Marina.n.21041892.b.24041892 35.PAVAN.Alberto.n.15011892b.24041892 |
16A | 36.GEROMIN.Angelo.n.21041892.b.25041892 37.MIOR.Marina.n.26041892.b.1051892 38.PADOVESE.Antonio.n.24041892.b.8051892 39.BITTOLO.Giustina.n.18041892.b.14051892 40.CAMOLIN.Luigia.n.15041892b.15051892 |
16B | 41.TOFFANIN.Pietro.n.19041892.b.1061892 42.MORO.Giovanni.n.22041892.b.1061892 43.ORLANDO.Maria.n.8051892.b.2061892 44.Tabaro.Emilio.n.28111892.b.5061892 |
17A | 45.MAZAT.Angelo.n.28051892.b.5061892 46.PICCOLO.Fausto.n.13051892.b.5061892 47.NOVELLO.Angelo.n.1051892.b.6061892 48.FORNERO.Adele.n.27041892.b.17061892 |
17B | 49.ZANON.Anna.n.17051892.b.12061892 50.TRINCA.Massimo.n.17061892.b.18061892 51.ROMANIN.Tullio.n.30051892.b.19061892 52.BURLINA.Maria.n.16061892.b.24061892 53.OLIVIER.Giovanni.n.24061892b.26061892 |
17BISA | 54.TREVISAN.Virginia.n.230692.b.290692 55.MORETTO.Giovanna.n.290692.b.30792 56.DRIGO.Giovanni.n.270692.b.30792 57.BOTTOS.Teresa.n.280692.b.30792 58.VIVANI.Anna.n.100592b.100792 |
17BISB | 59.PASQUATI.Luigi.n.20792.b.120792 60.SANDROdoBELLUZZO.Anna.n.50792.b.170792 61.FORNEROdoMORETTO.Pietro.n.20792.b.170792 62.MARONESEdoMARIN.Santa.n.250692.b.180892 63.COVELLI.Girolamo.n.300692b.230792 |
18A | 64.TABARO.Elisabetta.n.1071892.b.26071892 65.GAIATTO.Emilia.n.29071892.b.30081892 66.GAIATTO.Regina.n.27071892.b.30081892 67.QUERIN.Paolo.n.13081892.b.31071892 68.SUNCIN.Regina.n.31071892b.7081892 |
18B | 69.DANELUZZO.Giovanni.n.31071892.b.7081892 70.BITTOLO_BON.Antonia.n.5071892.b.14081892 71.BERGAMO.Maria.n.24071892.b.15081892 72.CORTE.Maria.n.16071892.b.15081892 73.GEROMIN.Luigia.n.13081892b.21081892 |
19A | 73bis.MUSCHIETTI.Luigia.n.19061892.b.21081892 74.GIUCHI.Giuseppina.n.25061892.b.22081892 75.MORASSUTTO.Teresa.n.23081892.b.24091892 76.BOVOLOTTO.Angela.n.20081892.b.5091892 |
19B | 77.VENDRAMELLI.Guglielmo.n.9091892.b.5091892 78.PETRIN.Lucia.n.8091892.b.2101892 79.BIASON.Emilia.n.3101892.b.8101892 80.BOSCHIN.Marcellina.n.30081892.b.8101892 |
20A | 81.PANTEROTTO.Rosa.Maria.n.3101892.b.9101892 82.SANDRONdoBELLUZZO.Antonia.n.6101892.b.9101892 83.TABARO.Luigi.n.20101892.b.23101892 84.MANDUCA.Luigi.n.29101892.b.30101892 |
20B | 85.DRIGO.Sante.n.1111892.b.6111892 86.VIVANI.Teresa.n.2071892.b.7111892 87.PUPULIN.Maria.n.19101892.b.9111892 88.GIRON.Maria.n.6111892.b.12111892 89.DRIGO.Regina.n.12111892b.16111892 |
21A | 90.INTRIGO.Adelaide.n.30101892.b.21111892 91.BATTAIN.Attilio.n.19091892.b.22111892 92.FLORIAN.Alberto.n.10101892.b.27111892 93.SCARPA.Alberto.n.10101892.b.27111892 94.DRIGO.Anna.n.2121892b.11121892 |
21B | 95.CONTI.Giacomo.n.20011892.b.11121892 96.LINDADER.Amelia.n.22111892.b.14121892 97.CANTELLI.Luigi.n.16121892.b.17121892 98.TURCHETTO.Angela.n.17101892.b.26121892 |
1893 | 1891 – 1892 – 1893 – 1894 – 1895 |
23A | 1.BRAVO.Giovanni.n.22121892.b.1011893 2.TOMADON.Elisabetta.n.5051893.b.7021893 3.VOLO.Giovanni.n.31121892.b.8011893 4.CAPPELLINA.Giulia.n.4011892.b.1011893 |
23B | 5.PICCOLO.Ernesta.n.7011893.b.15011893 6.MORETTIN.Sante.n.10011893.b.15011893 7.CONTI.Alberto.n.17121892.b.23011893 8.LENARDON.Giuseppe.n.20011893.b.29011893 9.CANTELLI.Angelica.n.29121892.b.29011893 |
24A | 10.TESOLIN.Giuseppe.n.31011893.b.5021893 11.PUPULIN.Pietro.n.26121892.b.5021893 12.CARLI.Emilio.n.204011892.b.15021893 13.PANTAROTTO.Caterina.n.20021893.b.26021893 14.DANILUZZO.Santa.n.13021893.b.5031893 |
24B | 15.SCLIP.Sante.n.9031893.b.12031893 16.MASSARUT.Giovanna.n.7031893.b.12031893 17.VISOTTO.Pietro.n.4031893.b.19031893 18.ROSSI.Maria.n.6031893.b.19031893 19.PALAMIN.Vittorio.n.21031893.b.25031893 |
25A | 20.DELLE VEDOVE.Luigi.n.5021893.b.25061893 21.DANELUZZO.Giacomo.n.250393.b.3041893 22.ZAMPER.Maria.n.270293.b.3041893 23.BOSCHIN.Benvenuto.n.13011893.b.3041893 |
25B | 24.MORETTI.Antonio.n.30031893.b.8041893 25.PASQUALE.Angela.n.27111892.b.9041893 26.GEROMIN.Secondiano.n.10041893.b.16041893 27.MARIUTTI.Luigi.n.10041893.b.16041893 28.TODISCO.Maria.n.23101892.b.20041893 |
26A | 29.NOGAROTO.Adele.n.18041893.b.22041893 30.PAULETTO.Maria.n.30041893.b.7051893 31.BERGAMO.Luigia.n.24041893.b.7051893 32.TABARO.Vittorio.n.7051893.b.8051893 33.BOVARUTOAnna.n.27051893.b.1061893 |
26B | 34.ZARAMELLA.Giovanni.n.30051893.b.4061893 35.VEDOVATO.Maria.n.25051893.b.11061893 36.CASSANELLI.Sante.n.28051893.b.11061893 37.CONTI.Maria.n.17051893.b.12061893 |
27A | 38.MUZZIN.Vittorio.n.26051893.b.25061893 39.BELLO.Pietro.n.29061893.b.30061893 40.ROSSI.Lucia.n.17061893.b.9071893 41.RIDOLFI.Antonio.n.1071893.b.9071893 |
27B | 42.SETTE.Giuditta.n.4071893.b.9071893 43.CENTIS.Cesare.n.14041893.b.9071893 44.BERGAMO.Diego.n.5071893.b.14071893 45.GAIATTO.Giuseppe.n.2071893.b.16071893 |
28A | 46.BARUSSO.Luigi.n.19071893.b.23071893 47.BOTTAN.Carmelo.n.16071893.b.23071893 48.PICCOLO.Emilio.n.14071893.b.24071893 49.DALMAS .Pietro.n.18071893.b.30071893 50.COASSIN.Linda.n.7071893.b.20071893 |
28B | 51.POZZATO.Vittoria.n.12071893.b.3081893 52.BATTISTI.Benedetta.n.9061893.b.13081893 53.GUZZIN.Luigia.n.3081893.b.6081893 54.ZUCCHETTO.Anna.n.5081893.b.4081893 55.BOSCHIN.Olimpia.n.8051893.b.6081893 |
29A | 56.TOFFOLO.Marcello.n.5051893.b.7081893 57.SANTAROSSA.Aquilio.n.20071893.b.13081893 58.STEFFANON.Emilio.n.6031884.b.16081893 59.BELLOTTO.Maria.n.13081893.b.20081893 |
29B | 60.CONTI.Giuseppina.n.12061893.b.22081893 61.TOFFOLI.Ermete.n.16051893.b.3091893 62.LUGUGNANA.Maria.Silvia.n.26081893.b.10091893 63.BOSCHIN.Angelo.n.12081893.b.17091893 64.ZAMPER.Ema.n.2091893.b.17091893 |
30A | 65.SANDRON.Angela.n.25081893.b.24091893 66.SCARFI.Adelia.n.9091893.b.24091893 67.PASQUALIN.Giuseppe.n.16081893.b.24091893 68.BUSCHIN.Augusta.n.16091893.b.26091893 |
30B | 69.VILLAFRANCA.Antonio.n.2101893.b.2101893 70.DALMONTE.Pietro.n.2101893.b.2101893 71.CULOS.Giovanni.n.7101893.b.15101893 72.MIOR.Luigia.n.12101893.b.15101893 73.PAULETTO.Amalia.n.10101893.b.15101893 |
31A | 74.BATTAIN.Spartaco.n.13091893.b.21101893 75.DELLE VEDOVE.Giuseppe.n.15101893.b.21101893 76.CORAMER.Francesco.n.29091893.b.21101893 77.GAIATTO.Antonio.n.15101893.b.22101893 78.SASFEL.Regina.n.11101893.b.22101893 |
31B | 79.MICHIELON.Luigi.n.16101893.b.22101893 80.FORNER.Maria.Teresa.n.30061893.b.4101893 81.BELLOTTO.Maria.n.8091893.b.26101893 82.ZAMBON.Antonia.n.24101893.b.29101893 |
32A | 83.DRIGO.Giuseppe.n.29101893.b.5111893 84.FLORIAN.Maria.n.28101893.b.5111893 85.PASCOTTO.Antonio.n.9111893.b.12111893 86.SOTTIL.Lino.n.23091893.b.14111893 87.BAZANA.Catterina.n.14111893.b.19111893 |
32B | 88.BELLOTTO.Maddalena.n.29111893.b.26111893 89.STEFFENUTTO.Amalia.n.24111893.b.3121893 90.SCLIP.Antonia.n.3091893.b.4121893 91.BOSCHIN.Elena.n.30111893.b.5121893 |
33A | 92.BRUNI.Antonio.n.7101893.b.8121893 93.ARA.Diomira.n.11091893.b.10121893 94.FAVRETTO.Valentino.n.15111893.b.12121893 95.MORO.Maria.Teresa.n.4041893.b.28121893 |
33B | 1894
1891 – 1892 – 1893 – 1894 – 1895 1.FANTUZZI.Beniamino.n.4101893.b.11011894 |
34A | 5.ROMANIN.Luciano.n.31011894.b.4021894 6.BURLINA.Virginia.n.5021894.b.9021894 7.MARIUTTI.Domenico.n.10021894.b.10021894 8.DRIGO.Davide.n.2021894.b.11021894 |
34B | 9.CANTELLI.Girolamo.n.15121893.b.11021894 10.TOFANIN.Antonio.n.12021894.b.13021894 11.TOFANIN.Francesco.n.12021894.b.13021894 12.BOSCHIN.Antonia.n.4011894.b.14021894 13.MUZZIN.Lucia.n.11021894.b.14021894 |
35A | 14.GRADOLATO.Angelo.n.22021894.b.25021894 15.MORASSUT.Maria.n.12021894.b.25021894 16.PAULETTO.Anselmo.n.15021894.b.25021894 17.TOMBA.Luigi.n.23021894.b.3031894 |
35B | 18.FLORIAN.Ferdinando.n.28021894.b.8031894 19.CONSOLI.Antonio.n.30011894.b.12031894 20.ORLANDI.Maria.n.7011894.b.12031894 21.QUERIN.Teresa.n.26121893.b.17031894 22.PADOVESE.Luigi.n.10031894.b.18031894 |
36A | 23.VELLO.Amalia.n.6011894.b.18031894 24.DIAMANTE.Giuseppe.n.17031894.b.19031894 25.PAULETTO.Enrico.n.17031894.b.20031894 26.OLIVIERI.Aurelio.n.1121893.b.24031894 27.TREVISAN.Virginia.n.13031894.b.25031894 |
36B | 28.BARUGOLO.Adda.n.26021894.b.26031894 29.BIASON.Antonia.n.23031894.b.31031894 30.QUERIN.Adele.n.23021894.b.8041894 31.PAULETTO.Girolamo.n.7041894.b.15041894 32.LONDINI.Maria.n.13041894.b.15041894 |
37A | 33.BOLDARIN.Pietro.n.5041894.b.15041894 34.TODISCO.Vincenzo.n.13011894.b.19041894 34.GIUSTI.Maria.n.29031894.b.22041894 35.BELLO.Marco.n.25041894.b.26041894 36.TABARO.Anna.n.26041894.b.29041894 |
37B | 37.PANTAROTTO.Carlo.n.23041894.b.29041894 38.FAGOTTO.Giovanni.n.25041894.b.6051894 39.MIOR.Antonio.n.10051894.b.13051894 40.GRUARIN.Davide.n.4051894.b.13051894 41.PUPULIN.Teresa.n.8041894.b.14051894 |
38A | 42.CIVRAN.Sante.n.18051894.b.18051894 43.CHIANDOTTO.Maria.n.12051894.b.21051894 44.BITTOLO.BON.Catterina.n.25031894.b.24051894 45.BERTI.Paolina.n.15041894.b.27051894 46.CANNELLIN.Algisa.n.14051894.b.3061894 |
38B | 47.ZANON.Lucrezia.n.11061894.b.11061894 48.ZANON.Giovanna.n.11061894.b.11061894 49.MARTIN.Antonio.n.11051894.b.24061894 50.MIOR.Anna.n.22061894.b.24061894 51.ZANONdoCAMPANER.Valentino.n.16061894.b.8071894 |
39A | 52.MARIUTTI.Giovanni.n.240694.b.150794 53.PEGORARO.Anna.n.270494.b.150794 54.DANELUZZO.Antonio.n.120794.b.220794 55.RODER.Antonia.n.90794.b.2807 |
39B | 56.SANDRON.Elisabetta.n.90794.b.290794 57.NADALIN.Vittoria.n.120694.b.50894 58.MICHIELON.Natale.n.160794.b.120894 59.VERSOLATO.Antonio.n.150894.b.1 |
40A | 60.D’ANDREA.Teresa.n.170694.b.190894 61.PAULETTO.Maria.n.150894.b.190894 62.TABARO.Palmira.n.50794.b.270894 63.PELLIZZARO.Giuseppe.n.280794.b.310894 |
40B | 64.GEROMIN.AnnaMaria.n.300794.b.20994 65.ZAMPER.Giuseppe.n.290894.b.30994 66.BOVOLOTTO.Secondiano.n.140894.b.40994 67.FLORIAN.Giulio.n.230894.b.40994 |
41A | 68.LIADAVER.Ester.n.290794.b.80994 69.MASAT.Virginia.n.310894.b.80994 70.MARIUTTIdoGREGO.Santa.n.130794.b.90994 71.BACCHET.Guivanni.n.20994.b.90994 |
41B | 72.PETRIN.Maria.n.70994.b.120994 73.TESOLIN.Maria.n.70994.b.160994 74.CAFFARINI.Giovanni.n.160894.b.200994 75.ROMANIN.Attilio.n.200994.b.230994 76.CANTELLI.Luigia.n.210894.b.230994 |
42A | 77.VENDRAMET.Luigia.n.18091894.b.23091894 78.MANDOLIN.Angelo.n.21091894.b.25091894 79.PAULETTO.Romano.n.22091894.b.30091894 80.BASSETTO.Pietro.n.23091894.b.30091894 |
42B | 81.MORETTIN.Luigi.n.26091894.b.7101894 82.TREVISAN.Luigi.n.17041894.b.17101894 83.MORETTO.Luigi.n.5101894.b.14101894 84.ANTONINI.Valentina.n.20071894.b.21101894 |
43A | 85.PASQUALINI.Rosalia.n.15091894.b.23101894 86.SPIMPOLO.Santa.n.4101894.b.28101894 87.ZAMPER.Luigi.n.16091894.b.29101894 88.ROSSI.Luigi.n.19101894.b.4111894 |
43B | 89.BERGAMO.Antonio.n.16101894.b.4111894 90.TURCHETTO.Maddalena.n.25091894.b.4111894 91.GIRON.Marcello.n.1081894.b.8111894 92.LUCIN.Luciano.n.14081894.b.10111894 93.BARTOLOTTO.Teresa.n.5101894.b.11111894 |
44A | 94.MARCORIN.Maria.n.4101894.b.11111894 95.BERTOLDI.Teresa.n.17101894.b.18111894 96.SCLIP.Antonia.n.15111894.b.21111894 97.BATTISTON.PETRIN.Gregorio.n.31101894.b.25111894 |
44B | 98.BRESCIA.Giuseppina.n.9121894.b.11121894 99.SANDRONdoBELLUZZO.Agostino.n.10121894.b.16121894 100.SPADOTTO.Chiara.n.26101894.b.23121894 101.BOSCHIN.Aldo.n.15121894.b.24121894 |
1895 | 102.MARIUTTI.Teodolinda.n.211294.b.301294
1891 – 1892 – 1893 – 1894 – 1895 |
45B | 5.TABARO.Maria.n.13011895.b.27011895 6.SANDRONdoBELLUZZO.Giuseppe.n.25011895.b.3021895 7.DAL MORO.Corrado.n.1011895.b.7021895 8.BAZZANA.Antonio.n.2021895.b.10021895 |
46A | 9.PASQUALINI.Giovanni.n.20021895.b.20021895 10.MIOR.Domenico.n.21021895.b.24021895 11.TOFFOLON.Antonio.n.16011895.b.26021895 12.MUSSIN.Luigia.n.26021895.b.2702189546B 13.MUSSIN.Antonia.n.26021895.b.27021895 |
46B | 14.MORETTO.Francesco.n.9021895.b.3031895 15.ZANOTTO.Valentino.n.19021895.b.303189516 16.BERTI.Antonia.n.3031895.b.303189517 17.FONTANEL.Santa.n.6031895.b.303189518 18.QUERIN.Teresa.n.27021895.b.803189519 19.ZULIAN.Antonia.n.19021895.b.8031895 |
47A | 20.BARBUIO.Luigia.n.1031895.b.10031895 21.SUNZIN.Antonio.n.1031895.b.10031895 22.POSTER.Virginia.n.7031895.b.10031895 23.ZANON.Lucia.n.20031895.b.24031895 |
47B | |
48A | 24.VIGEVANI.Angelo.n.25031895.b.25031895 25.BARBUIO.Luigi.n.2041895.b.2041895 26.MUSCHIETTI.Gio.Nicolo.n.24011895.b.3041895 27.DALMAS.Giuditta.n.29031895.b.4041895 |
48B | 28.ZUCCHETTO.Maria.n.1041895.b.7041895 29.DANILUZZO.Santa.n.28031895.b.7041895 30.BONIS.Catterin.n.1041895.b.8041895 31.CAMUFFO.Maria.n.31031895.b.13041895 32.CORAMER.Ferdinando.n.24041895.b.15041895 |
49A | 33.BOTTA.Domenico.n.19041895.b.20041895 34.BOTTOS.Luigia.n.19041895.b.20041895 35.GAZZIN.Regina.n.14041895.b.21041895 36.BOSCHIN.Antonio.n.19041895.b.21041895 37.FORNER.Giovanna.n.23041895.b.24041895 |
49B | 38.MORETTO.Giuseppe.n.23041895.b.12051895 39.SPEZZOTIN.Ancilla.n.31081895.b.12051895 40.BOSCHIN.Pietro.n.2051895.b.12051895 |
50A | 41.DRIGO.Santa.n.5051895.b.12051895 42.BELLINI.Antonio.n.18051895.b.19051895 43.CHIANDOTTO.Angela.n.1081894.b.26051895 44.PICCOLO.Margherita.n.11041895.b.2605189550B |
50B | 45.PUPULIN.Antonia.n.6061895.b.2061895 |